Выбранный товар
добавлен в корзину!
добавлен в корзину!
Продолжить покупки или перейти в корзину?
Выбранный товар
добавлен в сравнение!
добавлен в сравнение!
Работаем удалённо. Тел. 8-917-41-42-555
Источник вторичного электропитания 10ВР220-12Дл
- Характеристики
- Описание
- Документация
- Заказать
Диапазон выходного напряжения | В | 12,25 – 13,25 |
Номинальный выходной ток | А | 0,5 |
Минимальный выходной ток | А | 0 |
Размах пульсаций | мВ | 40 |
Динамическая нагрузка | А | от 0,1 до 0,5 |
Переходный процесс | мВ/мкс | 150 / 200 |
Суммарная нестабильность | % | 1,5 |
Диапазон входного напряжения | Вэфф | 175 - 264 |
Допустимое максимальное входное напряжение | Вэфф | 400 (до 1 мин) |
Частота входного напряжения | Гц | 47 - 440 |
Ударный входной ток (cold start) | А | 1 (при 240В вх.) |
Защита от К.З. | Триггерн. с восст. | |
Тепловая защита | °С | 90 |
Ограничение по вых. мощности | Вт | 10 |
Плавный запуск преобразователя | мс | Длительность 100 |
Изоляция вход / выход | Вэфф | 4000 |
Температурный режим | °С | -25…+ 50 |
КПД, не менee | % | 80 |
Вес, более | кг | 0,066 |
Габаритные размеры | мм | 90х38х36,7 |
Источник вторичного электропитания 10ВР220-12Дл для монтажа на DIN-рейку (далее источник), предназначен для питания стабилизированным напряжением устройств, имеющих активный или реактивный характер нагрузки.
Документация
Сертификаты
Для расчета комплектности, стоимости и сроков поставки оборудования, пожалуйста, заполните форму. К сообщению можно прикрепить файл с техническим заданием.